FRACTIONAL TYPE 3704 - FOR ALUMINUM & OTHER NON-FERROUS
Carbide tips brazed to hardened alloy steel bodies.
Designed specifically for the aluminum industry. Tools have a high volume flute capacity for higher speeds and feeds and better finishes. The tool geometry includes clearance for cutting on all three surfaces. Used for milling, slotting, grooving, snap rings, and O-rings. Also used in circular interpolation of spot facing, back spot facing, and counterboring. Starting point for Aluminum slotting: 1K - 4K SFPM, 0.002" 0.008 IPT. Reduce SFPM and IPT by 25% for widths under 0.0938.
| AMERICAN STANDARD NO. |
TOOL DIAM. |
WIDTH | NO. OF TEETH |
NECK DIAM. |
OVERALL LENGTH |
EDP NO. |
PRICE EACH |
DECIMAL SIZE RANGE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5/8 | 1/16 | 2 | .160 | 2 1/16 | 37042002 | $141.45 | |||||||
| 305 | 5/8 | 3/32 | 2 | .191 | 2 3/32 | 37040305 | 141.45 | |||||||
| 405 | 5/8 | 1/8 | 2 | .223 | 2 1/8 | 37040405 | 141.45 | |||||||
| 505 | 5/8 | 5/32 | 2 | .252 | 2 5/32 | 37040505 | 141.45 | |||||||
| 605 | 5/8 | 3/16 | 2 | .279 | 2 3/16 | 37040605 | 141.45 | |||||||
| — | 5/8 | 7/32 | 2 | .342 | 2 7/32 | 37042007 | 141.45 | |||||||
| — | 5/8 | 1/4 | 2 | .342 | 2 1/4 | 37042008 | 141.45 | |||||||
| — | 3/4 | 1/16 | 2 | .160 | 2 1/16 | 37042402 | 148.55 | |||||||
| — | 3/4 | 3/32 | 2 | .191 | 2 3/32 | 37042403 | 148.55 | |||||||
| 406 | 3/4 | 1/8 | 2 | .217 | 2 1/8 | 37040406 | 148.55 | |||||||
| 506 | 3/4 | 5/32 | 2 | .246 | 2 5/32 | 37040506 | 148.55 | |||||||
| 606 | 3/4 | 3/16 | 2 | .279 | 2 3/16 | 37040606 | 148.55 | |||||||
| — | 3/4 | 7/32 | 2 | .342 | 2 7/32 | 37042407 | 148.55 | |||||||
| 806 | 3/4 | 1/4 | 2 | .342 | 2 1/4 | 37040806 | 148.55 | |||||||
| — | 7/8 | 1/16 | 2 | .160 | 2 1/16 | 37042802 | 159.20 | |||||||
| — | 7/8 | 3/32 | 2 | .191 | 2 3/32 | 37042803 | 159.20 | |||||||
| — | 7/8 | 1/8 | 2 | .217 | 2 1/8 | 37042804 | 159.20 | |||||||
| 507 | 7/8 | 5/32 | 2 | .246 | 2 5/32 | 37040507 | 159.20 | |||||||
| 607 | 7/8 | 3/16 | 2 | .279 | 2 3/16 | 37040607 | 159.20 | |||||||
| 707 | 7/8 | 7/32 | 2 | .312 | 2 7/32 | 37040707 | 159.20 | |||||||
| 807 | 7/8 | 1/4 | 2 | .342 | 2 1/4 | 37040807 | 159.20 | |||||||
| — | 1 | 3/32 | 2 | .191 | 2 3/32 | 37043203 | 168.00 | |||||||
| — | 1 | 1/8 | 2 | .217 | 2 1/8 | 37043204 | 168.00 | |||||||
| — | 1 | 5/32 | 2 | .246 | 2 5/32 | 37043205 | 168.00 | |||||||
| 608 | 1 | 3/16 | 2 | .279 | 2 3/16 | 37040608 | 168.00 | |||||||
| 708 | 1 | 7/32 | 2 | .312 | 2 7/32 | 37040708 | 168.00 | |||||||
| 808 | 1 | 1/4 | 2 | .342 | 2 1/4 | 37040808 | 168.00 | |||||||
| — | 1 | 9/32 | 2 | .401 | 2 9/32 | 37043209 | 168.00 | |||||||
| 1008 | 1 | 5/16 | 2 | .401 | 2 5/16 | 37041008 | 168.00 | |||||||
| — | 1 | 11/32 | 2 | .467 | 2 11/32 | 37043211 | 168.00 | |||||||
| 1208 | 1 | 3/8 | 2 | .467 | 2 3/8 | 37041208 | 168.00 | |||||||
| — | 1 1/8 | 3/32 | 2 | .217 | 2 3/32 | 37043603 | 168.00 | |||||||
| — | 1 1/8 | 1/8 | 2 | .246 | 2 1/8 | 37043604 | 168.00 | |||||||
| — | 1 1/8 | 5/32 | 2 | .279 | 2 5/32 | 37043605 | 168.00 | |||||||
| 609 | 1 1/8 | 3/16 | 2 | .312 | 2 3/16 | 37040609 | 168.00 | |||||||
| 709 | 1 1/8 | 7/32 | 2 | .342 | 2 7/32 | 37040709 | 168.00 | |||||||
| 809 | 1 1/8 | 1/4 | 2 | .374 | 2 1/4 | 37040809 | 168.00 | |||||||
| — | 1 1/8 | 9/32 | 2 | .435 | 2 9/32 | 37043609 | 168.00 | |||||||
| 1009 | 1 1/8 | 5/16 | 2 | .435 | 2 5/16 | 37041009 | 168.00 | |||||||
| — | 1 1/8 | 11/32 | 2 | .467 | 2 11/32 | 37043611 | 168.00 | |||||||
| — | 1 1/8 | 3/8 | 2 | .467 | 2 3/8 | 37043612 | 168.00 | |||||||
| — | 1 1/4 | 3/32 | 3 | .217 | 2 3/32 | 37044003 | 176.80 | |||||||
| — | 1 1/4 | 1/8 | 3 | .246 | 2 1/8 | 37044004 | 176.80 | |||||||
| — | 1 1/4 | 5/32 | 3 | .279 | 2 5/32 | 37044005 | 176.80 | |||||||
| 610 | 1 1/4 | 3/16 | 3 | .312 | 2 3/16 | 37040610 | 176.80 | |||||||
| 710 | 1 1/4 | 7/32 | 3 | .342 | 2 7/32 | 37040710 | 176.80 | |||||||
| 810 | 1 1/4 | 1/4 | 3 | .374 | 2 1/4 | 37040810 | 176.80 | |||||||
| — | 1 1/4 | 9/32 | 3 | .435 | 2 9/32 | 37044009 | 176.80 | |||||||
| 1010 | 1 1/4 | 5/16 | 3 | .435 | 2 5/16 | 37041010 | 176.80 | |||||||
| — | 1 1/4 | 11/32 | 3 | .467 | 2 11/32 | 37044011 | 176.80 | |||||||
| 1210 | 1 1/4 | 3/8 | 3 | .467 | 2 3/8 | 37041210 | 176.80 | |||||||
| — | 1 3/8 | 3/32 | 3 | .312 | 2 3/32 | 37044403 | 194.45 | |||||||
| — | 1 3/8 | 1/8 | 3 | .342 | 2 1/8 | 37044404 | 194.45 | |||||||
| — | 1 3/8 | 5/32 | 3 | .374 | 2 5/32 | 37044405 | 194.45 | |||||||
| — | 1 3/8 | 3/16 | 3 | .401 | 2 3/16 | 37044406 | 194.45 | |||||||
| — | 1 3/8 | 7/32 | 3 | .401 | 2 7/32 | 37044407 | 194.45 | |||||||
| 811 | 1 3/8 | 1/4 | 3 | .401 | 2 1/4 | 37040811 | 194.45 | |||||||
| — | 1 3/8 | 9/32 | 3 | .467 | 2 9/32 | 37044409 | 194.45 | |||||||
| 1011 | 1 3/8 | 5/16 | 3 | .467 | 2 5/16 | 37041011 | 194.45 | |||||||
| — | 1 3/8 | 11/32 | 3 | .467 | 2 11/32 | 37044411 | 194.45 | |||||||
| 1211 | 1 3/8 | 3/8 | 3 | .467 | 2 3/8 | 37041211 | 194.45 | |||||||
| — | 1 1/2 | 3/32 | 3 | .435 | 2 3/32 | 37044803 | 221.05 | |||||||
| — | 1 1/2 | 1/8 | 3 | .435 | 2 1/8 | 37044804 | 221.05 | |||||||
| — | 1 1/2 | 5/32 | 3 | .435 | 2 5/32 | 37044805 | 221.05 | |||||||
| — | 1 1/2 | 3/16 | 3 | .435 | 2 3/16 | 37044806 | 221.05 | |||||||
| — | 1 1/2 | 7/32 | 3 | .435 | 2 7/32 | 37044807 | 221.05 | |||||||
| 812 | 1 1/2 | 1/4 | 3 | .435 | 2 1/4 | 37040812 | 221.05 | |||||||
| — | 1 1/2 | 9/32 | 3 | .467 | 2 9/32 | 37044809 | 221.05 | |||||||
| 1012 | 1 1/2 | 5/16 | 3 | .467 | 2 5/16 | 37041012 | 221.05 | |||||||
| — | 1 1/2 | 11/32 | 3 | .467 | 2 11/32 | 37044811 | 221.05 | |||||||
| 1212 | 1 1/2 | 3/8 | 3 | .467 | 2 3/8 | 37041212 | 265.25 | |||||||
| — | 1 1/2 | 13/32 | 3 | .467 | 2 13/32 | 37044813 | 265.25 | |||||||
| — | 1 1/2 | 7/16 | 3 | .467 | 2 7/16 | 37044814 | 265.25 | |||||||
| — | 1 1/2 | 15/32 | 3 | .467 | 2 15/32 | 37044815 | 265.25 | |||||||
| — | 1 1/2 | 1/2 | 3 | .467 | 2 1/2 | 37044816 | 265.25 | |||||||
| — | 1 3/4 | 1/8 | 4 | .718 | 3 1/8 | 37045604 | 244.00 | |||||||
| — | 1 3/4 | 5/32 | 4 | .718 | 3 5/32 | 37045605 | 244.00 | |||||||
| — | 1 3/4 | 3/16 | 4 | .718 | 3 3/16 | 37045606 | 244.00 | |||||||
| — | 1 3/4 | 7/32 | 4 | .718 | 3 7/32 | 37045607 | 244.00 | |||||||
| — | 1 3/4 | 1/4 | 4 | .718 | 3 1/4 | 37045608 | 244.00 | |||||||
| — | 1 3/4 | 9/32 | 4 | .718 | 3 9/32 | 37045609 | 244.00 | |||||||
| — | 1 3/4 | 5/16 | 4 | .718 | 3 5/16 | 37045610 | 244.00 | |||||||
| — | 1 3/4 | 11/32 | 4 | .718 | 3 11/32 | 37045611 | 244.00 | |||||||
| — | 1 3/4 | 3/8 | 4 | .718 | 3 3/8 | 37045612 | 286.50 | |||||||
| — | 1 3/4 | 13/32 | 4 | .718 | 3 13/32 | 37045613 | 286.50 | |||||||
| — | 1 3/4 | 7/16 | 4 | .718 | 3 7/16 | 37045614 | 286.50 | |||||||
| — | 1 3/4 | 15/32 | 4 | .718 | 3 15/32 | 37045615 | 286.50 | |||||||
| — | 1 3/4 | 1/2 | 4 | .718 | 3 1/2 | 37045616 | 286.50 | |||||||
| — | 2 | 1/8 | 4 | .718 | 3 1/8 | 37046404 | 282.85 | |||||||
| — | 2 | 5/32 | 4 | .718 | 3 5/32 | 37046405 | 282.85 | |||||||
| — | 2 | 3/16 | 4 | .718 | 3 3/16 | 37046406 | 282.85 | |||||||
| — | 2 | 7/32 | 4 | .718 | 3 7/32 | 37046407 | 282.85 | |||||||
| — | 2 | 1/4 | 4 | .718 | 3 1/4 | 37046408 | 282.85 | |||||||
| — | 2 | 9/32 | 4 | .718 | 3 9/32 | 37046409 | 282.85 | |||||||
| — | 2 | 5/16 | 4 | .718 | 3 5/16 | 37046410 | 282.85 | |||||||
| — | 2 | 11/32 | 4 | .718 | 3 11/32 | 37046411 | 282.85 | |||||||
| — | 2 | 3/8 | 4 | .718 | 3 3/8 | 37046412 | 327.20 | |||||||
| — | 2 | 13/32 | 4 | .718 | 3 13/32 | 37046413 | 327.20 | |||||||
| — | 2 | 7/16 | 4 | .718 | 3 7/16 | 37046414 | 327.20 | |||||||
| — | 2 | 15/32 | 4 | .718 | 3 15/32 | 37046415 | 327.20 | |||||||
| — | 2 | 1/2 | 4 | .718 | 3 1/2 | 37046416 | 327.20 | |||||||
| — | 2 1/2 | 1/8 | 6 | .718 | 3 1/8 | 37048004 | CALL | |||||||
| — | 2 1/2 | 5/32 | 6 | .718 | 3 5/32 | 37048005 | CALL | |||||||
| — | 2 1/2 | 3/16 | 6 | .718 | 3 3/16 | 37048006 | CALL | |||||||
| — | 2 1/2 | 7/32 | 6 | .718 | 3 7/32 | 37048007 | CALL | |||||||
| — | 2 1/2 | 1/4 | 6 | .718 | 3 1/4 | 37048008 | CALL | |||||||
| — | 2 1/2 | 9/32 | 6 | .718 | 3 9/32 | 37048009 | CALL | |||||||
| — | 2 1/2 | 5/16 | 6 | .718 | 3 5/16 | 37048010 | CALL | |||||||
| — | 2 1/2 | 11/32 | 6 | .718 | 3 11/32 | 37048011 | CALL | |||||||
| — | 2 1/2 | 3/8 | 6 | .718 | 3 3/8 | 37048012 | CALL | |||||||
| — | 2 1/2 | 13/32 | 6 | .718 | 3 13/32 | 37048013 | CALL | |||||||
| — | 2 1/2 | 7/16 | 6 | .718 | 3 7/16 | 37048014 | CALL | |||||||
| — | 2 1/2 | 15/32 | 6 | .718 | 3 15/32 | 37048015 | CALL | |||||||
| — | 2 1/2 | 1/2 | 6 | .718 | 3 1/2 | 37048016 | CALL | |||||||
| — | 2 1/2 | 9/16 | 6 | .718 | 3 9/16 | 37048018 | CALL | |||||||
| — | 2 1/2 | 5/8 | 6 | .718 | 3 5/8 | 37048020 | CALL | |||||||
| — | 3 | 1/8 | 6 | .968 | 3 1/8 | 37049604 | CALL | |||||||
| — | 3 | 5/32 | 6 | .968 | 3 5/32 | 37049605 | CALL | |||||||
| — | 3 | 3/16 | 6 | .968 | 3 3/16 | 37049606 | CALL | |||||||
| — | 3 | 7/32 | 6 | .968 | 3 7/32 | 37049607 | CALL | |||||||
| — | 3 | 1/4 | 6 | .968 | 3 1/4 | 37049608 | CALL | |||||||
| — | 3 | 9/32 | 6 | .968 | 3 9/32 | 37049609 | CALL | |||||||
| — | 3 | 5/16 | 6 | .968 | 3 5/16 | 37049610 | CALL | |||||||
| — | 3 | 11/32 | 6 | .968 | 3 11/32 | 37049611 | CALL | |||||||
| — | 3 | 3/8 | 6 | .968 | 3 3/8 | 37049612 | CALL | |||||||
| — | 3 | 13/32 | 6 | .968 | 3 13/32 | 37049613 | CALL | |||||||
| — | 3 | 7/16 | 6 | .968 | 3 7/16 | 37049614 | CALL | |||||||
| — | 3 | 15/32 | 6 | .968 | 3 15/32 | 37049615 | CALL | |||||||
| — | 3 | 1/2 | 6 | .968 | 3 1/2 | 37049616 | CALL | |||||||
| — | 3 | 9/16 | 6 | .968 | 3 9/16 | 37049618 | CALL | |||||||
| — | 3 | 5/8 | 6 | .968 | 3 5/8 | 37049620 | CALL | |||||||
| — | 3 | 11/16 | 6 | .968 | 3 11/16 | 37049622 | CALL | |||||||
| — | 3 | 3/4 | 6 | .968 | 3 3/4 | 37049624 | CALL | |||||||
Do you need special Keyseat Shank Type Milling Cutters?
If you can't find the specific Keyseat Shank Type Milling Cutters you are looking for we can manufacture it for you as a special. Simply fill out our Special Tool Quote Form and fax it back to us at 941-739-2827. You can also send us a message with your requirements through our Contact Us page. We will provide you with price and delivery for your special Keyseat Shank Type Milling Cutters.
Thank you for using Lexington Cutter for your Keyseat Shank Type Milling Cutters.




